Echipa cu cel mai bun Batas
Total puncte echipa in over-ul X
-
1 Sub 6.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 1
-
1 Sub 7.5 In Over-ul 2
-
1 Sub 8.5 In Over-ul 6
-
-
1 Peste 10.5 In Over-ul 6
-
1 Peste 8.5 In Over-ul 6
-
1 Peste 4.5 In Over-ul 7
-
1 Peste 16.5 In Over-ul 2
-
1 Peste 16.5 In Over-ul 3
-
1 Peste 16.5 In Over-ul 4
-
1 Peste 17.5 In Over-ul 4
-
1 Peste 17.5 In Over-ul 5
-
1 Peste 17.5 In Over-ul 6
-
1 Peste 17.5 In Over-ul 7
-
1 Peste 17.5 In Over-ul 8
-
1 Peste 18.5 In Over-ul 7
-
1 Peste 18.5 In Over-ul 8
-
1 Peste 19.5 In Over-ul 9
-
1 Sub 16.5 In Over-ul 2
-
1 Sub 16.5 In Over-ul 3
-
1 Sub 16.5 In Over-ul 4
-
1 Sub 17.5 In Over-ul 4
-
1 Sub 17.5 In Over-ul 5
-
1 Sub 17.5 In Over-ul 6
-
1 Sub 17.5 In Over-ul 7
-
1 Sub 17.5 In Over-ul 8
-
1 Sub 18.5 In Over-ul 7
-
1 Sub 18.5 In Over-ul 8
-
1 Sub 19.5 In Over-ul 9
Castigator si Total Puncte la caderea primului Wicket al echipei
-
1 Peste 19.5
-
1 Sub 19.5
-
2 Peste 20.5
-
2 Sub 20.5
-
2 Peste 25.5
-
2 Sub 25.5
-
1 Peste 27.5
-
1 Sub 27.5
-
1 Peste 17.5
-
1 Sub 17.5
-
2 Peste 13.5
-
2 Sub 13.5
-
-
-
2 Peste 19.5
-
2 Sub 19.5
-
1 Peste 24.5
-
1 Sub 24.5
-
2 Peste 21.5
-
2 Sub 21.5
-
1 Peste 18.5
-
1 Sub 18.5
-
2 Peste 16.5
-
2 Sub 16.5
-
1 Peste 21.5
-
1 Sub 21.5
-
1 Peste 28.5
-
1 Sub 28.5
-
2 Peste 36.5
-
2 Sub 36.5